г.Верхняя Салда.
юноши хк Горняк-97 (тр. Матазин А.Г.) заняли III-е место на Кубке Урала,проходившего в г. В.Салда 9.03-10.03.2013 г.х
Теги: ХК ГОРНЯК 97
Горняк (Кушва)-Красный Октябрь(Пермский край)-1:6(0:3,0:0,1:3)
Шайбу забил:Гавришев А.
Титан ВСМПО(В.Салда)-Леда (Екатеринбург)-11:1(2:1,6:0,3:0)
матч за III-е место
Горняк (Кушва)-Леда (Екатеринбург)-11:0(4:0,4:0,3:0)
Титан ВСМПО (В.Салда)-Красный Октябрь (Пермский край)-4:6
Теги: ХК ГОРНЯК 97
Горняк (Кушва)-Факел (Краснотурьинск)-2:2 (0:0,1:2,1:0)
Шайбы забили:Гавришев А.-(2).
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 12 | 8 | 1 | 3 | 53-31 | 17 | +22 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 12 | 7 | 3 | 2 | 45-29 | 17 | +16 |
3Уралец (Каменск-Уральск) | 12 | 8 | 0 | 4 | 63-51 | 16 | +12 |
4.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 11 | 5 | 2 | 4 | 48-38 | 12 | +10 |
5.Метеор (Пышма) | 11 | 3 | 2 | 6 | 31-51 | 8 | -20 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-34 | 4 | -10 |
7.Импульс (Талица) | 10 | 1 | 0 | 9 | 18-48 | 2 | -30 |
Теги: ХК ГОРНЯК 97
матч за первое место
СК ГОРНЯК
Теги: ХК ГОРНЯК 97
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Факел (Краснотурьинск)
Увжаемые жители и гости города Кушва,приглашаем вас на матч Горняк-Факел,поддержать наших хоккеистов.Эта игра за I-е место в чемпионате области.Чемпион области едет в марте на Кубок Урала ,который состоится в город Верхняя Салда.Кубок разыграют чемпионы Пермской ,Курганской и Челябинской областей.
Теги: ХК ГОРНЯК 97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Уралец (Каменск-Уральск) | 12 | 8 | 0 | 4 | 63-51 | 16 | +12 |
2.Горняк (Кушва) | 11 | 8 | 0 | 3 | 51-29 | 16 | +22 |
3Факел (Краснотурьинск) | 11 | 7 | 2 | 2 | 43-27 | 16 | +16 |
4.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 10 | 4 | 2 | 4 | 37-34 | 10 | +3 |
5.Метеор (Пышма) | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-40 | 8 | -13 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-34 | 4 | -10 |
7.Импульс (Талица) | 10 | 1 | 0 | 9 | 18-48 | 2 | -30 |
Теги: ХК ГОРНЯК 97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 10 | 8 | 0 | 2 | 50-21 | 16 | +29 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 10 | 6 | 2 | 2 | 39-27 | 14 | +12 |
3Уралец (Каменск-Уральск) | 11 | 7 | 0 | 4 | 55-50 | 14 | +5 |
4.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 10 | 4 | 2 | 4 | 37-34 | 10 | +3 |
5.Метеор (Пышма) | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-40 | 8 | -13 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-34 | 4 | -10 |
7.Импульс (Талица) | 9 | 1 | 0 | 8 | 18-44 | 2 | -26 |
Импульс-Молния
Метеор-Титан ВСМПО 4:11
Титан ВСМПО-Импульс
Факел-Молния 5:2
Импульс-Уралец-3:7
Метеор-Молния
Факел-Импульс 6:0
Теги: ХК ГОРНЯК 97
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк(Кушва)-Титан ВСМПО (Верхняя Салда)-1:6(1:1,0:3,0:2)
Шайбу забил: Красильников Н.
Теги: ХК ГОРНЯК 97
в 12-00 ч.плей-офф(ответная игра) юноши 2000-2001 г.р. тр. Третьяков А.В.
Горняк (Кушва)-Факел (Краснотурьинск)
в 14-00 ч. юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Титан ВСМПО (Верхняя Салда)
3.02.2013г. воскресенье . СК ГОРНЯК
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Титан ВСМПО (Верхняя Салда)
Теги: ХК ГОРНЯК-97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 9 | 8 | 0 | 1 | 49-15 | 16 | +34 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-23 | 10 | +6 |
3Уралец (Каменск-Уральск) | 9 | 5 | 0 | 4 | 36-43 | 10 | -7 |
4.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 8 | 3 | 2 | 3 | 29-28 | 8 | +1 |
5.Метеор (Пышма) | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-28 | 8 | -5 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 7 | 2 | 0 | 5 | 22-29 | 4 | -7 |
7.Импульс (Талица) | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-37 | 2 | -22 |
Теги: ХК ГОРНЯК 97
г.Талица.
Импульс (Талица)-Горняк (Кушва)-2:4(0:2,1:1,1:1)
Шайбы забили:Кирьянов М.-(2),Шишкин П.,Васильев Г.
Теги: ХК ГОРНЯК 97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-13 | 14 | +32 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-23 | 10 | +6 |
3.Метеор (Пышма) | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-28 | 8 | -5 |
4.Уралец (Каменск-Уральск) | 8 | 4 | 0 | 4 | 31-40 | 8 | -9 |
5.Титан ВСМПО (В.Салда) | 7 | 2 | 2 | 3 | 24-28 | 6 | -4 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-24 | 4 | -5 |
7.Импульс (Талица) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-28 | 2 | -15 |
Теги: ХК ГОРНЯК 97
СК ГОРНЯК
юноши 1996-1997 г. р. тр.Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Метеор (Пышма)-4:0 (1:0,1:0,2:0)
Шайбы забили:Черепанов А.,Кирьянов М.,Гавришев А.,Боровиков Д.
Теги: ХК ГОРНЯК 97
23.01.среда в 15-00 СК ГОРНЯК
юноши 1996-1997г.р. тр.Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Метеор(Пышма)
Теги: ХК ГОРНЯК-97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 7 | 6 | 0 | 1 | 41-13 | 12 | +28 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 7 | 4 | 2 | 1 | 27-19 | 10 | +8 |
3.Метеор (Пышма) | 8 | 3 | 2 | 3 | 23-24 | 8 | -1 |
4.Титан ВСМПО (В.Салда) | 7 | 2 | 2 | 3 | 24-28 | 6 | -4 |
5.Уралец (Каменск-Уральск) | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-38 | 6 | -11 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-24 | 4 | -5 |
7.Импульс (Талица) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13-28 | 2 | -15 |
*** команда Кедр (Новоуральск) снялась с соревнований.
Теги: ХК ГОРНЯК-97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 8 | 6 | 0 | 2 | 46-24 | 12 | +22 |
2.Факел (Краснотурьинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-27 | 10 | +2 |
3.Кедр (Новоуральск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 42-34 | 9 | +8 |
4.Метеор (Пышма) | 8 | 3 | 2 | 3 | 23-24 | 8 | -1 |
5.Титан ВСМПО (Верхняя Салда) | 8 | 2 | 3 | 3 | 28-32 | 7 | -4 |
6.Молния (Верхняя Тура) | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-27 | 6 | +4 |
7.Уралец (Каменск-Уральск) | 8 | 3 | 0 | 5 | 30-43 | 6 | -13 |
8.Импульс (Талица) | 7 | 1 | 0 | 6 | 21-39 | 2 | -18 |
Теги: ХК ГОРНЯК-97
г.Верхняя Тура
юноши 1996-1997г.р. тр. Матазин А.Г.
Молния(Верхняя Тура)-Горняк(Кушва)-0:6 (0:1,0:1,0:4)
Шайбы забили: Кирьянов М.-(2)Устюгов В.,Красильников Н.,Гавришев А.,Савин Л.
Теги: ХК ГОРНЯК-97
КОМАНДЫ | И | В | Н | П | ШАЙБЫ | О | +/- |
1.Горняк (Кушва) | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-24 | 10 | +16 |
2.Факел Краснотурьинск) | 8 | 4 | 2 | 2 | 29-27 | 10 | +2 |
3.Кедр (Новоуральск) | 6 | 4 | 1 | 1 | 42-34 | 9 | +8 |
4.Титан ВСМПО (В.Салда) | 7 | 2 | 3 | 2 | 25-26 | 7 | -1 |
5.Молния (Верхняя Тура) | 6 | 3 | 0 | 3 | 31-21 | 6 | +10 |
6.Метеор (Пышма) | 7 | 2 | 2 | 3 | 18-20 | 6 | -2 |
7.Уралец (Каменск-Уральск) | 7 | 2 | 0 | 5 | 24-40 | 4 | -16 |
8.Импульс (Талица) | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-34 | 2 | -17 |
Теги: ХК ГОРНЯК-97
г.Кушва СК ГОРНЯК
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк(Кушва)-Молния(Верхняя Тура)-5:2 (1:1,3:0,1:1)
Голы забили:Гавришев А.(2),Устюгов В.,Кирьянов М.,Шишкин П.
Теги: ХК ГОРНЯК-97
СК ГОРНЯК
9 января в 14-00,состоится матч чемпионата Свердловской области по хоккею,среди юношей 1996-1997 г.р.
Горняк (Кушва)-Молния (Верхняя Тура)
Приглашаем поболеть за наших спортсменов!!!!
Теги: ХК ГОРНЯК-97
команды | и | в | н | п | шайбы | о | +/- |
1.Факел(Краснотурьинск) | 7 | 4 | 2 | 1 | 27-19 | 10 | +8 |
2.Горняк (Кушва) | 6 | 4 | 0 | 2 | 35-22 | 8 | +13 |
3.Кедр (Новоуральск) | 5 | 3 | 1 | 1 | 34-32 | 7 | +2 |
4.Молния(В.Тура) | 5 | 3 | 0 | 2 | 29-16 | 6 | +13 |
5.Титан ВСМПО(В.Салда) | 6 | 1 | 3 | 2 | 19-22 | 5 | -3 |
6.Метеор(Пышма) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-19 | 4 | -8 |
7.Уралец(Каменск-Уральск) | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-34 | 4 | -14 |
8.Импульс(Талица) | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-27 | 2 | -13 |
Теги: ХК ГОРНЯК-97
07.01.2013г. г.Пышма
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Метеор (Пышма)-Горняк (Кушва)-2:4(1:1,0:0,1:3)
Голы забили: Устюгов В.-(2),Савин Л., Красильников Н.
Теги: ХК ГОРНЯК-97
команды | игры | шайбы | очки | +/- |
1.Кедр (Новоуральск) | 4 | 31-20 | 7 | +11 |
2.Горняк (Кушва) | 5 | 31-20 | 6 | +11 |
3.Факел (Краснотурьинск) | 5 | 13-16 | 6 | -3 |
4.Титан ВСМПО (В.Салда) | 6 | 19-22 | 5 | -3 |
5.Молния (Верхняя Тура) | 3 | 16-9 | 4 | +7 |
6.Метеор (Пышма) | 5 | 9-15 | 4 | -6 |
7.Уралец (Каменск-Уральск) | 5 | 18-24 | 4 | -6 |
8.Импульс (Талица) | 5 | 14-27 | 2 | -13 |
Теги: ХК ГОРНЯК-97
г.Кушва СК ГОРНЯК
юноши 1996-1997 г.р. тр. Матазин А.Г.
Горняк (Кушва)-Импульс (Талица)-6:1(1:0,3:0,2:1)
Голы забили:Кирьянов (3),Красильников(2),Савин,
Теги: ХК ГОРНЯК-97
Теги: Горняк97 хоккей